各種NC工作機械や
精密測定機器を揃え、
多種多様な要望に応える
生産環境を整えています。
製造部門では、5軸制御マシニングセンターをはじめ、CNC精密自動旋盤など各種NC工作機械を設備。難易度の高い三次元曲面の加工や、新素材・難削材の加工など幅広く対応しています。また、製品の品質や性能を保証する測定部門においても、三次元測定機や真円度・円筒形状測定機といった高精度な測定機器を豊富に取り揃え、高い品質を実現しています。
加工設備(主要設備)
■ 富岡工場(NCL加工工場)
メーカー | 機械名 | 仕様(型式) | 台数 |
---|---|---|---|
ツガミ | CNC精密自動旋盤 | BH38 | 1台 |
BS32 | 3台 | ||
SS26 | 1台 | ||
BS26 | 7台 | ||
S205 | 1台 | ||
SS327-Ⅲ | 1台 | ||
BS18 | 5台 | ||
BO266Ⅱ | 1台 | ||
CNC精密円筒研削盤 | G30 | 4台 | |
G18 | 2台 | ||
森精機 | 複合加工機 | NTX2000 | 1台 |
CNC旋盤 | NLX2500MC | 1台 | |
NLX2500SY | 1台 | ||
滝沢鉄工所 | CNC旋盤 | TT-2100D | 1台 |
TT-500GD | 1台 | ||
TT-500GDM | 1台 | ||
長谷川機械 | CNC小型旋盤 | J24 | 1台 |
大隈鉄工 | NC旋盤 | 1台 | |
大宮マシナリー | センターレス研削盤 | OC-18BR-150 | 1台 |
■ 富岡工場(MC加工工場)
メーカー | 機械名 | 仕様(型式) | 台数 |
---|---|---|---|
新潟鉄工 | 横型マシニングセンター | SPN-50R | 2台 |
PN40A | 1台 | ||
PN400 | 1台 | ||
山崎技研 | NCフライス盤 | YZB-88NCR | 1台 |
YZ-8WR | 1台 | ||
森精機 | 横型マシニングセンター | NHX 6300(CELOS) | 1台 |
立型マシニングセンター | SUPER MILLER400 | 3台 | |
NV5000α1 | 1台 | ||
MAKINO | 横型マシニングセンター | a61nx | 1台 |
立型マシニングセンター | D300 | 1台 | |
大隈豊和機械 | 立型マシニングセンター | MILLAC611V 4軸 | 1台 |
コマツNTC | 立型マシニングセンター | TMC-500V | 1台 |
TMC-40V 5軸 | 4台 | ||
TMC-40V | 3台 | ||
TMC-50V | 1台 |
■ 富岡工場(組立工場)
メーカー | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
KYB-ES | 自動部品洗浄機 | 5台 |
刻印機 | 1台 | |
油圧性能試験機(パワーパッケージ試験機) | 2台 | |
エスエヌディ | 超音波洗浄機 | 2台 |
ソフトウェア:Lab VIEW | トルクレンチポカヨケシステム | 2台 |
グラボテック | 刻印機 | 1台 |
自社製 | 油圧性能試験機 | 3台 |
■ 安中工場
メーカー | 機械名 | 仕様(型式) | 台数 |
---|---|---|---|
三井精機 | 横型マシニングセンター | HU63A | 1台 |
三菱重工業 | 横型マシニングセンター | M-H60 | 4台 |
M-H60D | 1台 | ||
立型マシニングセンター | M-60E 4軸 | 1台 | |
M-V70 X:1.5m 4軸 | 2台 | ||
新潟鉄工 | 横型マシニングセンター | HN-50B | 1台 |
HN-80D X:1.5m | 2台 | ||
森精機 | 横型マシニングセンター | NH6300DCG | 3台 |
NH6300DCG Ⅱ | 1台 | ||
NH5000DCG | 2台 | ||
立型マシニングセンター | NV4000DCG | 2台 | |
NV5000α1B/40 | 5台 | ||
SUPER MILLER400 | 1台 | ||
NMV5000 5軸 | 1台 | ||
MAKINO | 横型マシニングセンター | a61nx | 4台 |
ニイガタ | 横型マシニングセンター | HN63E | 1台 |
ヤマザキマザック | 横型マシニングセンター | HCN4000 | 1台 |
立型マシニングセンター | VERTICAL CENTER PRIMOS 400S | 1台 | |
MIROKU | 横型ガンドリルマシン | MEG-600 | 1台 |
大隈豊和機械 | 立型マシニングセンター | MILLAC611V 4軸 | 2台 |
コマツNTC | 立型マシニングセンター | TMC-40V | 1台 |
TMC-40V 5軸 | 3台 | ||
TMC-50VW 5軸 | 1台 | ||
TMC-500V 4軸 | 1台 | ||
岡本工作機 | 平面研削盤 | 2台 | |
ハマノ | 立型マシニングセンター | ホーニング盤 | 3台 |
倉敷機械 | CAD/CAMシステム | MYPAC | 6台 |
IDEAS | CAD/CAM三次元 | CAMAND | 2台 |
オイクリッド | CAD/CAM三次元 | 2台 | |
UG | CAD/CAM三次元 | NX | 2台 |
スギノマシン | 高圧水洗浄機 | ジェットクリーンセンタ | 3台 |
検査設備(主要設備)
■ 富岡工場 検査設備
メーカー | 設備名 | 仕様(型式) |
---|---|---|
東京精密 | 表面粗さ測定機 | SURFCOM 480A |
ニコン | 輪郭形状測定機 | CONTOURECORD 1600D |
光学顕微鏡 | ||
投影機 | ||
ヴィジョン・エンジニアリング | 測定顕微鏡 | ホーク300 |
ミツトヨ | 三次元測定機 | CRYSTA-APEXU574 |
測定顕微鏡 | 特MF-J3017D |
■ 安中工場 検査設備
メーカー | 設備名 | 仕様(型式) |
---|---|---|
東京精密 | 三次元測定機 | SVA800A |
PRISMO(カールツァイス) | ||
三次元測定プログラム(PRISO) | Blade Pro(タービンブレード評価プログラム) | |
HOLOS(自由曲面測定プログラム) | ||
Calypso-CURVE(形状測定プログラム) | ||
真円度・円筒形状測定機 | RONDCOM 72A(高精度仕様) | |
RONDCOM NEX α300 DX-22(自動芯出し機能付) | ||
表面粗さ・形状複合測定機 | SURFCOM 1900DX | |
表面粗さ測定機 | SURFCOM TOUCH 550 | |
SURFCOM 480A | ||
HANDYSURF E-40A | ||
HANDYSURF E-35A | ||
ライカ | システム工業顕微鏡 | DM4000M(粗大コンタミ測定用) |
デジタルマイクロスコープ | DMS 1000 | |
イメージングシステム | Cleanliness Expert | |
イメージングソフトウェア | LAS測定モジュール | |
ベックマン・コールター | HIAC 8011+(プラス) | 液中パーティクルカウンター |
ミツトヨ | ロックウェル硬さ試験機 | HR-530 |
表面粗さ測定機 | SURFTEST SJ-210 | |
CNC画像測定機 | QL-202Z1L-D | |
測定顕微鏡 | MF-J3017D | |
MF-J4020D | ||
特MF-J4020D | ||
プロセク社 | 硬さ試験機 | エコーチップ 3 |
TOHNICHI | デジタルトルクレンチテスタ | DOTE 20N3 |
DOTE 200N3 |